Report on EXAM Grade: exam 1, exam 2, exam 3, final exam and final grade

The number on the FAR-LEFT is the encoded student KEY number, which is used to find your score from the list.

Final grade is calculated based on the two best scores in the first three exams (each exam weighes 30%) and the score of the final exam (weightes 40%).


Key Calculator: type your 8-digit G number (without letter G) in the first box and then click the botton
G NUMBER:      KEY NUMBER:

 

ID E1(/50) E1(/100) E2(/50) E2(/100) E3(/50) E3(/100) EF(/100) Grade(/100) Grade
461 26 52 19 38 23 46 54 51 D
1577 30 60 38 76 41 82 70 75.4 B-
1653 28 56 35 70 0 0 68 65 C-
1671 34 68 36 72 25 50 61 66.4 C
1946 34 68 17 34 15 30 55 52.6 D
2107 0 0 29 58 32 64 40 52.6 D
3174 43 86 41 82 33 66 90 86.4 A-
3402 25 50 28 56 15 30 47 50.6 D
3728 42 84 41 82 41 82 83 83 B+
3895 32 64 35 70 26 52 65 66.2 C
4927 27 54 28 56 25 50 62 57.8 D
6224 34 68 43 86 36 72 88 82.6 B+
11225 31 62 29 58 34 68 67 65.8 C-
12892 39 78 29 58 40 80 52 68.2 C
12956 29 58 26 52 37 74 72 68.4 C
13376 42 84 44 88 42 84 86 86 A-
13421 42 84 42 84 35 70 80 82.4 B+
14680 38 76 39 78 30 60 81 78.6 B
15906 45 90 46 92 39 78 87 89.4 A-
16326 23 46 33 66 27 54 74 65.6 C-
16956 42 84 38 76 27 54 86 82.4 B+
17136 27 54 29 58 0 0 37 48.4 D
17446 36 72 18 36 21 42 65 60.2 C-
17621 39 78 42 84 40 80 91 85.6 B+
18707 45 90 47 94 42 84 83 88.4 A-
18783 39 78 38 76 35 70 82 79 B
20374 31 62 22 44 30 60 65 62.6 C-
21797 25 50 24 48 31 62 48 52.8 D
22337 40 80 41 82 37 74 63 73.8 C+
22385 34 68 41 82 35 70 79 77.2 B-
22786 34 68 34 68 39 78 68 71 C+
22838 31 62 37 74 34 68 76 73 C+
23515 35 70 38 76 28 56 75 73.8 C+
24093 41 82 45 90 34 68 88 86.8 A-
26669 42 84 48 96 44 88 91 91.6 A
26867 36 72 46 92 36 72 90 85.2 B+
30045 44 88 44 88 34 68 78 84 B+
34253 27 54 28 56 28 56 49 53.2 D
34816 43 86 44 88 0 0 90 88.2 A-
34823 33 66 31 62 0 0 70 66.4 C
35310 36 72 30 60 32 64 66 67.2 C
35315 40 80 42 84 40 80 82 82 B+
35972 35 70 35 70 0 0 0 42 F
36108 37 74 31 62 23 46 83 74 B-
36518 40 80 40 80 0 0 67 74.8 B-
36573 39 78 31 62 27 54 76 72.4 C+
36594 34 68 32 64 32 64 47 58.4 D
36595 40 80 42 84 27 54 75 79.2 B
36685 37 74 46 92 37 74 73 79 B
36905 39 78 42 84 40 80 80 81.2 B
36918 20 40 29 58 32 64 53 57.8 D
36932 26 52 34 68 30 60 71 66.8 C
37050 44 88 34 68 34 68 76 77.2 B-
37156 41 82 46 92 28 56 78 83.4 B+
37344 40 80 34 68 38 76 81 79.2 B
37345 26 52 33 66 30 60 51 58.2 D
37406 31 62 35 70 35 70 74 71.6 C+
37493 33 66 36 72 25 50 54 63 C-
37701 33 66 31 62 38 76 76 73 C+
38016 30 60 33 66 30 60 63 63 C-
38064 33 66 27 54 31 62 51 58.8 D
38568 30 60 29 58 31 62 65 62.6 C-
38778 35 70 32 64 31 62 75 70.2 C+
39250 21 42 37 74 17 34 43 52 D
39433 39 78 41 82 28 56 79 79.6 B
39435 33 66 34 68 0 0 77 71 C+
39853 40 80 39 78 34 68 80 79.4 B
42381 35 70 31 62 37 74 63 68.4 C
43386 33 66 35 70 35 70 76 72.4 C+
44055 35 70 32 64 27 54 35 54.2 D
44086 35 70 34 68 37 74 72 72 C+
44153 26 52 21 42 29 58 42 49.8 D
44175 27 54 28 56 25 50 52 53.8 D
44244 28 56 31 62 28 56 60 59.4 D
45531 39 78 37 74 0 0 73 74.8 B-
45552 40 80 35 70 38 76 82 79.6 B
45577 34 68 30 60 28 56 47 57.2 D
46441 29 58 36 72 30 60 71 68 C
46542 35 70 24 48 32 64 69 67.8 C
46908 38 76 44 88 35 70 81 81.6 B
46970 41 82 44 88 34 68 82 83.8 B+
47708 32 64 38 76 44 88 68 76.4 B-
48193 30 60 26 52 27 54 58 57.4 D
48352 23 46 30 60 29 58 46 53.8 D
48400 36 72 44 88 39 78 81 82.2 B+
48768 26 52 30 60 33 66 61 62.2 C-
48813 41 82 39 78 38 76 83 81.2 B
49126 29 58 42 84 35 70 78 77.4 B-
49147 45 90 46 92 41 82 86 89 A-
49235 26 52 22 44 19 38 0 28.8 F
49463 40 80 41 82 35 70 77 79.4 B
49548 36 72 41 82 34 68 74 75.8 B-
49555 32 64 23 46 28 56 63 61.2 C-
49822 26 52 37 74 30 60 82 73 C+
49840 37 74 37 74 35 70 77 75.2 B-
49925 33 66 28 56 33 66 64 65.2 C-
51331 45 90 47 94 41 82 92 92 A
51711 45 90 48 96 42 84 89 91.4 A
51896 46 92 48 96 45 90 96 94.8 A+
52444 36 72 42 84 0 0 52 67.6 C
52684 43 86 39 78 25 50 78 80.4 B
52841 30 60 36 72 26 52 70 67.6 C
53262 35 70 34 68 34 68 75 71.4 C+
53986 39 78 38 76 42 84 78 79.8 B
55531 41 82 41 82 35 70 75 79.2 B
55635 36 72 25 50 24 48 62 61.4 C-
56849 47 94 49 98 38 76 95 95.6 A+
56985 23 46 23 46 16 32 52 48.4 D
57051 42 84 46 92 43 86 90 89.4 A-
57468 23 46 14 28 0 0 0 22.2 F
57545 30 60 19 38 23 46 42 48.6 D
57666 30 60 27 54 35 70 45 57 D
57750 47 94 43 86 40 80 85 88 A-
57890 36 72 39 78 41 82 89 83.6 B+
57896 37 74 34 68 29 58 59 66.2 C
58064 30 60 30 60 24 48 67 62.8 C-
58212 34 68 43 86 34 68 47 65 C-
58241 36 72 38 76 31 62 72 73.2 C+
58556 32 64 35 70 31 62 74 69.8 C
58820 27 54 33 66 29 58 55 59.2 D
58963 31 62 34 68 28 56 68 66.2 C
59095 40 80 33 66 40 80 64 73.6 C+
59780 32 64 37 74 40 80 70 74.2 B-
62199 36 72 35 70 33 66 58 65.8 C-
62393 28 56 36 72 40 80 77 76.4 B-
62398 27 54 43 86 41 82 85 84.4 B+
62409 26 52 29 58 33 66 63 62.4 C-
Statistics
Statistics Statistics Statistics
Students_All 127 127 127 127
Students_Exam 126 125 127 127 117 117 127 127
Points_Total 4357 8714 4472 8944 3819 7638 8953.2
Points_Average 34.6 69.7 35.2 70.4 32.6 65.3 70.5
Points_Minimum 20 40 14 28 15 30 22.2
Points_Maximum 47 94 49 98 45 90 95.6
Points_Median 35 70 35 70 33 66 72
scaling scaling number scaling number scaling number Scaling Number
A+ 93 2 93 6 93 0 93 2
A 90 6 90 7 90 1 90 3
A- 86 5 86 10 86 3 86 9
B+ 83 6 82 15 82 10 82 13
B 80 14 78 6 78 11 78 15
B- 76 10 74 13 74 10 74 12
C+ 73 4 70 13 70 13 70 15
C 70 18 66 14 66 15 66 15
C- 66 15 62 9 62 11 60 16
D 54 30 50 22 50 32 48 24
F 16 12 11 3
NA 1 0 10 0
number number number number %
A 13 23 4 14 11
B 30 34 31 40 31.5
C 37 36 39 46 36.2
D 30 22 32 24 18.9
F 16 12 11 3 2.4
Total 126 127 117 127 100