Report on EXAM Grade: exam 1 and exam 2

The number on the FAR-LEFT is the encoded student KEY number, which is used to find your score from the list.


Key Calculator: type your 8-digit G number (without letter G) in the first box and then click the botton
G NUMBER:      KEY NUMBER:

ID E1(/50) E1(/100) E1-Evaluation E2(/50) E2(/100) E2-Evaluation
461 26 52 F 19 38 F
1577 30 60 D 38 76 B-
1653 28 56 D 35 70 C+
1671 34 68 C- 36 72 C+
1946 34 68 C- 17 34 F
2107 0 0 F 29 58 D
3174 43 86 A- 41 82 B
3402 25 50 F 28 56 D
3728 42 84 B+ 41 82 B
3895 32 64 D 35 70 C+
4927 27 54 D 28 56 D
6224 34 68 C- 43 86 A-
11225 31 62 D 29 58 D
12892 39 78 B- 29 58 D
12956 29 58 D 26 52 D
13376 42 84 B+ 44 88 A-
13421 42 84 B+ 42 84 B
14680 38 76 B- 39 78 B
15906 45 90 A 46 92 A
16326 23 46 F 33 66 C
16956 42 84 B+ 38 76 B-
17136 27 54 D 29 58 D
17446 36 72 C 18 36 F
17621 39 78 B- 42 84 B
18707 45 90 A 47 94 A+
18783 39 78 B- 38 76 B-
20374 31 62 D 22 44 F
21797 25 50 F 24 48 F
22337 40 80 B 41 82 B
22385 34 68 C- 41 82 B
22786 34 68 C- 34 68 C
22838 31 62 D 37 74 B-
23515 35 70 C 38 76 B-
24093 41 82 B 45 90 A
26669 42 84 B+ 48 96 A+
26867 36 72 C 46 92 A
30045 44 88 A- 44 88 A-
34253 27 54 D 28 56 D
34816 43 86 A- 44 88 A-
34823 33 66 C- 31 62 C-
35310 36 72 C 30 60 D
35315 40 80 B 42 84 B
35972 35 70 C 35 70 C+
36108 37 74 C+ 31 62 C-
36518 40 80 B 40 80 B
36573 39 78 B- 31 62 C-
36594 34 68 C- 32 64 C-
36595 40 80 B 42 84 B
36685 37 74 C+ 46 92 A
36905 39 78 B- 42 84 B
36918 20 40 F 29 58 D
36932 26 52 F 34 68 C
37050 44 88 A- 34 68 C
37156 41 82 B 46 92 A
37344 40 80 B 34 68 C
37345 26 52 F 33 66 C
37406 31 62 D 35 70 C+
37493 33 66 C- 36 72 C+
37701 33 66 C- 31 62 C-
38016 30 60 D 33 66 C
38064 33 66 C- 27 54 D
38568 30 60 D 29 58 D
38778 35 70 C 32 64 C-
39250 21 42 F 37 74 B-
39433 39 78 B- 41 82 B
39435 33 66 C- 34 68 C
39853 40 80 B 39 78 B
42381 35 70 C 31 62 C-
43386 33 66 C- 35 70 C+
44055 35 70 C 32 64 C-
44086 35 70 C 34 68 C
44153 26 52 F 21 42 F
44175 27 54 D 28 56 D
44244 28 56 D 31 62 C-
45531 39 78 B- 37 74 B-
45552 40 80 B 35 70 C+
45577 34 68 C- 30 60 D
46441 29 58 D 36 72 C+
46542 35 70 C 24 48 F
46908 38 76 B- 44 88 A-
46970 41 82 B 44 88 A-
47708 32 64 D 38 76 B-
48193 30 60 D 26 52 D
48352 23 46 F 30 60 D
48400 36 72 C 44 88 A-
48768 26 52 F 30 60 D
48813 41 82 B 39 78 B
49126 29 58 D 42 84 B
49147 45 90 A 46 92 A
49235 26 52 F 22 44 F
49463 40 80 B 41 82 B
49548 36 72 C 41 82 B
49555 32 64 D 23 46 F
49822 26 52 F 37 74 B-
49840 37 74 C+ 37 74 B-
49925 33 66 C- 28 56 D
51331 45 90 A 47 94 A+
51711 45 90 A 48 96 A+
51896 46 92 A 48 96 A+
52444 36 72 C 42 84 B
52684 43 86 A- 39 78 B
52841 30 60 D 36 72 C+
53262 35 70 C 34 68 C
53986 39 78 B- 38 76 B-
55531 41 82 B 41 82 B
55635 36 72 C 25 50 D
56849 47 94 A+ 49 98 A+
56985 23 46 F 23 46 F
57051 42 84 B+ 46 92 A
57468 23 46 F 14 28 F
57545 30 60 D 19 38 F
57666 30 60 D 27 54 D
57750 47 94 A+ 43 86 A-
57890 36 72 C 39 78 B
57896 37 74 C+ 34 68 C
58064 30 60 D 30 60 D
58212 34 68 C- 43 86 A-
58241 36 72 C 38 76 B-
58556 32 64 D 35 70 C+
58820 27 54 D 33 66 C
58963 31 62 D 34 68 C
59095 40 80 B 33 66 C
59780 32 64 D 37 74 B-
62199 36 72 C 35 70 C+
62393 28 56 D 36 72 C+
62398 27 54 D 43 86 A-
62409 26 52 F 29 58 D
Statistics   Statistics
Students_All 127 127
Students_Exam 126 125 127 127
Points_Total 4357 8714 4472 8944
Points_Average 34.6 69.7 35.2 70.4
Points_Minimum 20 40 14 28
Points_Maximum 47 94 49 98
Points_Median 35 70 35 70
scaling scaling number scaling number
A+ 93 2 93 6
A 90 6 90 7
A- 86 5 86 10
B+ 83 6 82 15
B 80 14 78 6
B- 76 10 74 13
C+ 73 4 70 13
C 70 18 66 14
C- 66 15 62 9
D 54 30 50 22
F 16 12
NA 1 0
number % number %
A 13 10.3 23 18.1
B 30 23.8 34 26.8
C 37 29.4 36 28.3
D 30 23.8 22 17.3
F 16 12.7 12 9.4
Total 126 100 127 100